信息中心
  校园动态
  学生园地
  学校公告
 
我校2012年高职(单考单招)考试上线率97.3%
发表时间:2012-6-24

        浙江省高考成绩于6月23日揭晓,药学类组档线为320分,我校共有38位同学参加高职考试,37位学生上线,上线率为97.3%,萧山区的高职考试的平均上线率为72.2%。  

附  具体名单:   
报名序号 姓名 准考证号 语文 化学 外语 专业 技能 优惠 投档分 名次
0707905022 冯蜜佳 12330705196105 122 113 100 252 10   597 1
0707905007 傅敏 12330705196011 120 110 85 255 10   580 2
0707905035 胡潇潇 12330705196002 104 117 98 243 10   572 3
0707905027 戚依婷 12330705196106 120 112 100 221 10   563 4
0707905028 叶梦姣 12330705196112 112 113 85 237 10   557 5
0707905033 姚华娜 12330705196014 94 108 92 247 10   551 6
0707905011 阮冠杰 12330705196008 114 103 89 227 10   543 7
0707905021 倪越菲 12330705195911 105 89 96 236 10   536 8
0707905010 施佳琪 12330705196009 104 108 85 223 10   530 9
0707905003 周雪怡 12330705196116 109 98 95 216 10   528 10
0707905019 潘勇 12330705196003 101 113 83 218 10   525 11
0707905023 王忆敏 12330705196029 121 91 106 177 10   505 12
0707905030 陈颖燕 12330705196115 119 80 96 195 10   500 13
0707905031 林依梦 12330705196201 91 98 79 222 10   500 13
0707905036 陈晓莉 12330705195908 104 88 88 206 10   496 15
0707905001 沈璐燕 12330705195901 116 99 69 199 10   493 16
0707905029 朱宇琦 12330705195913 96 93 90 202 10   491 17
0707905024 姚梦婷 12330705196005 98 86 81 214 10   489 18
0707905034 单思诗 12330705196205 125 84 85 182 10   486 19
0707905002 鲍亦晨 12330705196204 114 99 61 193 10   477 20
0707905025 夏香君 12330705195929 101 104 83 178 10   476 21
0707905037 徐君 12330705195919 99 94 60 212 10   475 22
0707905018 钱愫愫 12330705195904 101 99 76 188 10   474 23
0707905017 王建芳 12330705195923 98 91 84 189 10   472 24
0707905006 凌媛媛 12330705196023 96 76 95 189 10   466 25
0707905009 骆俊娴 12330705196207 113 59 87 185 10   454 26
0707905008 于倩男 12330705196020 108 81 65 187 10   451 27
0707905026 倪姣姣 12330705195930 94 76 84 183 10   447 28
0707905038 王新芳 12330705196004 90 68 75 169 10   412 29
0707905012 江子轩 12330705196120 104 57 77 152 10   400 30
0707905014 俞琼 12330705196117 100 49 71 165 10   395 31
0707905016 黄丽洁 12330705196122 90 52 77 151 10   380 32
0707905005 孟晓红 12330705195905 101 50 38 175 10   374 33
0707905032 葛欢欢 12330705196021 96 54 69 145 10   374 33
0707905020 沈超 12330705195927 94 67 59 139 10   369 35
0707905015 吴骆凤 12330705195910 101 45 78 131 10   365 36
0707905004 胡央女 12330705196016 93 44 53 159 10   359 37
0707905013 陈远 12330705196127 90 23 24 116 10   263 38
                                  

 
上一篇:吴雪俊老师《药分》说课稿[2012-5-30]
下一篇:浙江医药技术学校2013年招生简章[2013-4-11]
地址:浙江省杭州市萧山区萧金路33号 电话:0571-82806821    传真:0571-82672216
版权所有:浙江医药技术学校 浙ICP备10054030号